Complete Tibia boss guide with 541 bosses. Daily, weekly, raid, quest and world bosses with level requirements, tactics, gear recommendations and Bosstiary tracking.
Complete guide to 541 Tibia bosses. Daily bosses, weekly bosses, raid bosses, quest bosses, and world bosses. Includes level requirements, team size, cooldowns, Bosstiary tiers, tactics, recommended gear, and notable loot. Updated March 2026.
| Boss | Category | Level | Team | Cooldown | City | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Master Oberon | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Scarlett Etzel | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Kazordoon | ★★★★☆ |
| King Zelos | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Sir Nictros | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★☆☆ |
| Sir Baeloc | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★☆☆ |
| The Pale Count | Daily Boss | 120 | solo | 20h | Darashia | ★★☆☆☆ |
| Drume | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Issavi | ★★★★☆ |
| Timira the Many-Headed | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Marapur | ★★★★☆ |
| Urmahlullu the Immaculate | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Issavi | ★★★★☆ |
| The Brainstealer | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Thais | ★★★★☆ |
| Lloyd | Daily Boss | 250 | duo | 20h | Feyrist | ★★★☆☆ |
| The Last Lore Keeper | Weekly Boss | 300 | 10+ | 14d | Vengoth | ★★★☆☆ |
| The Sandking | Daily Boss | 200 | duo | 20h | Ankrahmun | ★★★☆☆ |
| Doctor Marrow | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Thais | ★★★★☆ |
| Magma Bubble | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Gnomprona | ★★★☆☆ |
| Goshnar's Cruelty | Daily Boss | 400 | 10+ | 20h | Zarganash | ★★★★★ |
| Goshnar's Greed | Daily Boss | 400 | 10+ | 20h | Zarganash | ★★★★★ |
| Goshnar's Hatred | Daily Boss | 400 | 10+ | 20h | Zarganash | ★★★★★ |
| Goshnar's Malice | Daily Boss | 400 | 10+ | 20h | Zarganash | ★★★★★ |
| Goshnar's Spite | Daily Boss | 400 | 10+ | 20h | Zarganash | ★★★★★ |
| Goshnar's Megalomania | Weekly Boss | 500 | 20+ | 68h | Zarganash | ★★★★★ |
| Ferumbras Mortal Shell | Weekly Boss | 300 | 10+ | 14d | Edron | ★★★★★ |
| Zamulosh | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Mazoran | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Ragiaz | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Plagirath | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Razzagorn | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Shulgrax | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Tarbaz | Daily Boss | 250 | 5+ | 44h | Edron | ★★★★☆ |
| Ushuriel | Mini-Boss | 100 | 5+ | — | Yalahar | ★★★☆☆ |
| Zugurosh | Mini-Boss | 100 | 5+ | — | Yalahar | ★★★☆☆ |
| Madareth | Mini-Boss | 100 | 5+ | — | Yalahar | ★★★☆☆ |
| Annihilon | Mini-Boss | 100 | 5+ | — | Yalahar | ★★★☆☆ |
| Hellgorak | Mini-Boss | 100 | 5+ | — | Yalahar | ★★★☆☆ |
| Ferumbras | Raid Boss | 200 | 20+ | — | Edron | ★★★★★ |
| Orshabaal | Raid Boss | 200 | 20+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Morgaroth | Raid Boss | 250 | 30+ | — | Goroma | ★★★★★ |
| Ghazbaran | Raid Boss | 250 | 30+ | — | Darashia | ★★★★★ |
| Abyssador | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Prince Drazzak | Quest Boss | 200 | 5+ | 20h | Edron | ★★★☆☆ |
| The Count | Quest Boss | 120 | solo | 20h | Edron | ★★☆☆☆ |
| Lady Tenebris | Daily Boss | 200 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Feroxa | Quest Boss | 250 | duo | 20h | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Bakragore | Weekly Boss | 600 | 10+ | 68h | Thais | ★★★★☆ |
| Obujos | Mini-Boss | 130 | solo | — | Svargrond | ★★☆☆☆ |
| Jaul | Mini-Boss | 130 | solo | — | Svargrond | ★★☆☆☆ |
| Kroazur | Mini-Boss | 130 | solo | — | Svargrond | ★★☆☆☆ |
| Deep Terror | Mini-Boss | 100 | solo | — | Liberty Bay | ★★☆☆☆ |
| Maw | Mini-Boss | 80 | solo | — | Darashia | ★★☆☆☆ |
| A Shielded Astral Glyph | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Thais | ★★★☆☆ |
| Adlerauge | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Adventurer Group | Quest Boss | 80 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Aftershock | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Ahau | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Issavi | ★★★☆☆ |
| Alptramun | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Amenef the Burning | Quest Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| An Astral Glyph | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Thais | ★★★☆☆ |
| An Observer Eye | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Thais | ★★★☆☆ |
| Ancient Spawn of Morgathla | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Darashia | ★★★☆☆ |
| Angry King Chuck | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Anmothra | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Anomaly | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★☆☆ |
| Apocalypse | Quest Boss | 150 | 10+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Apprentice Sheng | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Arachir the Ancient One | Quest Boss | 80 | solo | — | Darashia | ★★☆☆☆ |
| Arbaziloth | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Arkhothep (Creature) | Quest Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Armenius (Creature) | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Arthei | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Arthom the Hunter | Quest Boss | ? | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| Ascending Ferumbras | Quest Boss | 250 | 10+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Ashmunrah | Mini-Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Atab | Mini-Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Ayana the Crimson Curse | Quest Boss | 130 | solo | — | Darashia | ★★☆☆☆ |
| Azerus | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Yalahar | ★★☆☆☆ |
| Bane Lord | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Barbaria | Raid Boss | 60 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Battlemaster Zunzu | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Bazir | Quest Boss | 150 | 10+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Bibby Bloodbath | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Big Boss Trolliver | Quest Boss | 20 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Black Knight | Mini-Boss | 70 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Black Vixen | Daily Boss | 100 | solo | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Blight Mariner | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Bloodback | Daily Boss | 100 | solo | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Bloom of Doom | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Bolfrim (Creature) | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Bone Overlord | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Bones | Quest Boss | 20 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Boogey | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Boreth | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Bragrumol | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Brain Head | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Bretzecutioner | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Brokul | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Brother Chill | Quest Boss | 80 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Brother Freeze | Quest Boss | 80 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Bruise Payne | Raid Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Bruton | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Brutus Bloodbeard | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Bullwark | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Burster | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Captain Jones | Raid Boss | 40 | solo | — | Liberty Bay | ★☆☆☆☆ |
| Captured Versperoth | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Cave Spider | Quest Boss | 10 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Chagorz | Daily Boss | 500 | 10+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Channeling Earl Osam | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Charged Anomaly | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Charging Outburst | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Chayenne (Creature) | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Chikhaton | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Chizzoron the Distorter | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Chopper | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Clavius | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Cocoon | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Count Tofifti (Creature) | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Count Vlarkorth | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Countess Sorrow | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Court Warlock | Quest Boss | 200 | 5+ | — | Edron | ★★☆☆☆ |
| Craban (Creature) | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Crultor | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Cublarc the Plunderer | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Cursed Gladiator | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Custodian | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Damage Resonance | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Darkfang | Daily Boss | 100 | solo | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Deadeye Devious | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Death Priest Shargon | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Deathbine | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Deathbringer | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Deathstrike | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Kazordoon | ★★★☆☆ |
| Delany (Creature) | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Demodras | Raid Boss | 100 | 10+ | — | Darashia | ★★★☆☆ |
| Denson Larika (Creature) | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Despor | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Destabilized Ferumbras | Quest Boss | 250 | 10+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Devovorga | World Boss | 200 | 30+ | — | — | ★★★★★ |
| Devovorga (Invincible) | World Boss | 200 | 30+ | — | — | ★★★★★ |
| Dharalion | Raid Boss | 100 | 10+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Diblis the Fair | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Dipthrah | Mini-Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Dirtbeard | Mini-Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Diseased Bill | Mini-Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Diseased Dan | Mini-Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Diseased Fred | Mini-Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Doctor Marrow (Podzilla) | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Thais | ★★★★☆ |
| Doctor Perhaps | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Dracola | Quest Boss | 80 | solo | — | Darashia | ★★☆☆☆ |
| Dragon Hoard | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Dragonking Zyrtarch | Quest Boss | 130 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Dreadful Disruptor | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Dreadmaw | Raid Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Duke Krule | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Earl Osam | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Earth Overlord | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Edron | ★★☆☆☆ |
| Ekatrix | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Eldritch Dragon Lord | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Elvira Hammerthrust | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Energized Raging Mage | Raid Boss | 100 | 10+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Energy Overlord | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Edron | ★★☆☆☆ |
| Enraged Morshabaal | Raid Boss | 250 | 20+ | — | — | ★★★★★ |
| Enusat the Onyx Wing | Mini-Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Eradicator | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Esmeralda | Raid Boss | 80 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Essence of Malice | Daily Boss | 200 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Ethershreck | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★★☆ |
| Evil Mastermind | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Faceless Bane | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Fahim the Wise | Quest Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Fallen Mooh'Tah Master Ghar | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Fat Porker | Quest Boss | 20 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Fatal Bug | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Fazzrah | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Fernfang | Raid Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Feroxa (Gloom Wolf) | Quest Boss | 250 | duo | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Feroxa (Killable Werewolf) | Quest Boss | 250 | duo | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Feroxa (Werewolf) | Quest Boss | 250 | duo | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Ferumbras Essence | Quest Boss | 200 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Ferumbras Soul Splinter | Quest Boss | 200 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Fiona Firstdream | Quest Boss | 100 | solo | — | Feyrist | ★★☆☆☆ |
| Fire Overlord | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Edron | ★★☆☆☆ |
| Flameborn | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Flamecaller Zazrak | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Fleabringer | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Fleshcrawler | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Fleshslicer | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Fluffy | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Football (Creature) | Quest Boss | 1 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Foreman Kneebiter | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Foreshock | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Freegoiz | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Fugue | Daily Boss | 200 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Furious Morshabaal | Raid Boss | 250 | 20+ | — | — | ★★★★★ |
| Fury of the Emperor | Quest Boss | 100 | 5+ | — | Farmine | ★★★☆☆ |
| Furyosa | Raid Boss | 150 | 10+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Gaffir | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Gaz'haragoth | World Boss | 250 | 30+ | — | — | ★★★★★ |
| Gelidrazah the Frozen | Daily Boss | 200 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| General Murius | Raid Boss | 50 | solo | — | Thais | ★★☆☆☆ |
| Ghulosh | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Ghulosh' Deathgaze | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Glitterscale | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Glooth Bomb | Quest Boss | 130 | 5+ | — | Rathleton | ★★☆☆☆ |
| Glooth Fairy | Mini-Boss | 130 | solo | — | Rathleton | ★★☆☆☆ |
| Gnomevil | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Kazordoon | ★★★☆☆ |
| Gnorre Chyllson | Quest Boss | 60 | 5+ | — | Svargrond | ★★☆☆☆ |
| Golgordan | Mini-Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Gorga | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Gorgo | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Gorzindel | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Goshnar's Megalomania (Annihilation) | Weekly Boss | 250 | 20+ | 68h | Zarganash | ★★★★★ |
| Goshnar's Megalomania (Vulnerable) | Weekly Boss | 250 | 20+ | 68h | Zarganash | ★★★★★ |
| Gralvalon | Mini-Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Grand Canon Dominus | Mini-Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Grand Chaplain Gaunder | Mini-Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Grand Commander Soeren | Mini-Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Grand Mother Foulscale | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Grandfather Tridian | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Gravelord Oshuran | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Great Timedisplaced Anomaly | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Greedok | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Grendel Greenlunch | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Grimrat | Quest Boss | 20 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Groam | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Grorlam | Raid Boss | 50 | 5+ | — | Edron | ★★☆☆☆ |
| Guard Captain Quaid | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Hairman the Huge | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Hatebreeder | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Hemming | Raid Boss | 60 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Heoni | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Hide | Raid Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| High Templar Cobrass | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Kazordoon | ★★★☆☆ |
| Hirintror | Raid Boss | 100 | 10+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Horadron | Quest Boss | ? | — | — | — | ★★☆☆☆ |
| Horestis | Quest Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Ice Horror | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Ice Overlord | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Edron | ★★☆☆☆ |
| Ichgahal | Daily Boss | 500 | 10+ | 20h | — | ★★★★☆ |
| Infernatil | Quest Boss | 150 | 10+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Inkwing | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Inky | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Irahsae | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Irgix the Flimsy | Daily Boss | 250 | solo | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Izcandar Champion of Summer | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Izcandar Champion of Winter | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Izcandar the Banished | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Feyrist | ★★★★☆ |
| Jailer | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Jesse the Wicked | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Kalyassa | Daily Boss | 200 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Katex Blood Tongue | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Issavi | ★★★☆☆ |
| Kerberos | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Kesar | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| King Chuck | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Koshei the Deathless | Quest Boss | 80 | solo | — | Darashia | ★★☆☆☆ |
| Kraknaknork | Raid Boss | 60 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Kraknaknork's Demon | Raid Boss | 60 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Kusuma | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Issavi | ★★★☆☆ |
| Lagatos | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Last Planegazer | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Thais | ★★★★☆ |
| Latrivan | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Leiden | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Lersatio | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Lethal Lissy | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Leviathan | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Marapur | ★★★★☆ |
| Lionet (Creature) | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Lisa | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Lizard Abomination | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Farmine | ★★☆☆☆ |
| Lizard Gate Guardian | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Farmine | ★★☆☆☆ |
| Lokathmor | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Lord Azaram | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Lord Retro | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Lord of the Elements | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Lyxoph (Creature) | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mad Mage | Mini-Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mad Technomancer | Quest Boss | 130 | 5+ | — | Rathleton | ★★★☆☆ |
| Mahatheb | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mahrdis | Mini-Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Major Timedisplaced Anomaly (Fiehonja) | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Major Timedisplaced Anomaly (Issavi) | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Major Timedisplaced Anomaly (Rascacoon) | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Maliz | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Malofur Mangrinder | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | — | ★★☆☆☆ |
| Malvaroth | Mini-Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Mamma Longlegs | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Man in the Cave | Raid Boss | 40 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Marziel | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Massacre | Quest Boss | 150 | 10+ | — | Edron | ★★★★☆ |
| Mawhawk | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Maxxenius | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Edron | ★★★★☆ |
| Mazzinor | Daily Boss | 250 | 5+ | 20h | Kazordoon | ★★★☆☆ |
| Megasylvan Yselda | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Feyrist | ★★★☆☆ |
| Melting Frozen Horror | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mephiles | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Merikh the Slaughterer | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Michael the Stalwart | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mindmasher | Mini-Boss | 130 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Mindmasher (Weak) | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Minion of Skyrr | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Minishabaal | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Minor Timedisplaced Anomaly (Ankrahmun) | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Minor Timedisplaced Anomaly (Greenshore) | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Minor Timedisplaced Anomaly (Rookgaard) | Quest Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mirade (Creature) | Quest Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Mitmah Vanguard | Quest Boss | 200 | 5+ | — | — | ★★★☆☆ |
| Monstor | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mooh'Tah Master | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Moohtant Wallbreaker | Quest Boss | 100 | 5+ | — | — | ★★☆☆☆ |
| Morguthis | Mini-Boss | 80 | solo | — | Ankrahmun | ★★☆☆☆ |
| Morik the Gladiator | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mornenion | Raid Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Morshabaal | Raid Boss | 250 | 20+ | — | — | ★★★★★ |
| Mounted Thorn Knight | Quest Boss | 250 | 5+ | — | Edron | ★★★☆☆ |
| Mozradek | Mini-Boss | 100 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Mr. Punish | Quest Boss | 60 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Muglex Clan Chief | Quest Boss | 20 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Munster | Raid Boss | 30 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Murcion | Daily Boss | 500 | 10+ | 20h | — | ★★★☆☆ |
| Mutated Zalamon | Quest Boss | 80 | 5+ | — | Farmine | ★★☆☆☆ |
| Necropharus | Quest Boss | 40 | solo | — | Darashia | ★★☆☆☆ |
| Neferi the Spy | Quest Boss | 80 | solo | — | — | ★★☆☆☆ |
| Nigel Neverguess | Quest Boss | 20 | solo | — | — | ★☆☆☆☆ |
| Norgle Glacierbeard | Quest Boss | 80 | solo | — | Svargrond | ★★☆☆☆ |
